ネパールの民族について解説していきます。主要民族の解説から、少数民族までをまとめた全民族の一覧までを合わせて確認していきましょう。
ネパール連邦民主共和国、通称ネパールは、南アジア地域を構成する国の1つであり、中国とインドの2つの大国に挟まれた小さな内陸国です。
約2800万人の人々が暮らしていますが、その中には100を超える非常に多くの民族集団が存在し、ネパールは世界にも稀に見る多民族国家となっています。
そのため、「ネパール人」と言う場合は民族的な人々の集団ではなく、ほぼ全てのケースにおいて、ネパール国籍を持った人々が該当し、単一民族国家である日本に暮らす日本人とはその点で大きく異なってきます。
この記事では、そんなネパールに暮らす民族に関して、4つの主要民族の簡単な解説から、全民族をまとめた一覧まで紹介していきます。
ネパールの主要な4つの民族グループ
ネパールは100を超える民族が住む多民族国家となっていますが、いくつかの民族集団は比較的大きな人口割合を占めています。
ネパールの主要な民族① チェトリ
チェトリはネパールで最も人口の多い民族集団であり、2011年の人口調査によると、国の人口の16.6%を占めるとされている人々。

ヒンドゥー教社会を4つの層に分割する宗教的身分制度「(カースト制度の)ヴァルナ」に照らし合わせた場合、チェトリは上から2番目のクシャトリアに属す一方で、大きな民族的分類である「カス族」と呼ばれるアーリア系民族の一派に含まれます。
主にネパール語を話します。
また、「クシャトリア階級に属している」というカーストを基にした共通項があることから、チェトリはカースト集団の1つであり、人口の99%はヒンドゥー教を信仰しています。
ヴァルナによる階級分けで民族が細分化される以前は、他のカス族系民族グループと合わせ、「カス族」と呼ばれていました。
また、インド文学において有名な人々「カザス」や、11世紀頃に現在のネパールの極西地域に建国されたカーサ王国の子孫であるともいわれています。
ネパールの主要な民族② バフン(丘陵ブラーマン)
バフンまたは丘陵ブラーマンとは、チェトリと同様に大きな民族的分類だとカス族に含まれ、また、ヴァルナでは最上位に位置するバラモン階級にあたるカースト的民族集団。

古代インドのバラモン教の根本聖典でありインド最古の文献とされるヴェーダと、バラモン階級の伝統を慣習としており、民族全体ではネパールで2番目に人口の多い約12%を占める人々です。
ヴェーダそしてバラモン階級は、この民族のアイデンティティーの象徴と言え、中には「バラモン=宗教的な学びを守る責任を担う聖なる司祭または師」として、実際に祭祀をなりわいとする人がいます。
具体的には、通過儀礼、祈り、そして寺院への勤めなど、伝統的な宗教儀式を行うというものです。
ただし、現在は貧しい農民として生計を立ててる人も多くいます。
また、バフンの大多数はヒンドゥー教徒であるものの、仏教徒もいます。
ネパールの主要な民族③ マガール
マガール族は、アーリア系のカス族に含まれるチェトリやバフンとは違い、シナ・チベット語族系の人々で、大きな民族的分類では「丘陵部ジャナジャティ」と呼ばれる民族集団に含まれる、ネパールにおいては最も長い歴史を持つ民族の1つ。

ダウラギリの南部および西部の地域周辺で主に生活を送るマガール族は、ネパール最大の先住民族と呼ばれ、2011年の人口調査によると、マガールの人々はネパール人口の7.1%を占めており、国内で3番目に人口の多い民族となっています。
また、民族は氏族やさらに細分化されたグループに分けられており、大半の人がマガール語を話します。
従来マガールの人々が信仰していた宗教には、シャーマニズムやテングリが含まれていましたが、現在ではヒンドゥー教が主な宗教となっています。
ちなみに、ネパールの山岳民族を集めて構成するグルカ兵は、その優れた兵力によって有名ですが、このグルカ兵を構成する民族の1つはマガール族です。
ネパールの主要な民族④ タルー
ネパールの西部山岳地帯サーケット渓谷、チトワン渓谷、ダン渓谷、デウクリ渓谷、内部タライ渓谷のシンドゥリとウジャプル、およびネパール・インド国境地帯のタライ平原などに住むタルー族は、同地域の先住民族であり、より大きな民族区分ではマデシという集団に含まれる人々。

元々は人種的にいわゆる白人形質を持つコーカソイドでしたが、シナ・チベット系の人々と混血していくことでモンゴロイド化したと考えられています。
ネパールでは国民の約6.5%を占める4番目に大きな人口を抱える民族で、長年、森林地帯で、米、レンズ豆、とうもろこし、マスタードの栽培を主な経済活動として生活してきたことから「森の民」としても知られています。
インド・ヨーロッパ語族のインド語派に属するタルー語を話し、現在は主にヒンドゥー教を信仰する一方で、森に入る前に祈りを捧げることが一般的な儀式となっているなど、古来からの独特な信仰も残しています。
ネパールの民族集団一覧
ネパールには上に挙げた上位4つの民族グループ以外にも、比較的人口規模が大きい民族集団として、人口の約5.8%を占めるタマン族や約5%を占めるネワール族などがいますが、数が多いことから全集団を細かく解説していくのは困難です。
そこで、以下に、ネパールの全民族集団を簡単に一覧としてまとめたものを掲載しておきます。
| 順位 | カースト/民族 | 広義の民族分類 | 人口数 | 割合 |
| 1 | チェトリ | カス族 | 4,398,053 | 16.60% |
| 2 | ブラフマン/バフン | カス族 | 3,226,903 | 12.18% |
| 3 | マガール | 丘陵ジャナジャティ | 1,887,733 | 7.12% |
| 4 | タルー | マデシ | 1,737,470 | 6.56% |
| 5 | タマン | 丘陵ジャナジャティ | 1,539,830 | 5.81% |
| 6 | ネワール | ネワール族 | 1,321,933 | 4.99% |
| 7 | カミ | カス族 | 1,258,554 | 4.75% |
| 8 | ムスリム/イスラム教徒 | イスラム教徒 | 1,164,255 | 4.39% |
| 9 | ヤーダブ | マデシ | 1,054,458 | 3.98% |
| 10 | ライ | 丘陵ジャナジャティ | 620,004 | 2.34% |
| 11 | グルン | 丘陵ジャナジャティ | 522,641 | 1.97% |
| 12 | ダマイ/ドリ | カス族 | 472,862 | 1.78% |
| 13 | タクリ | カス族 | 425,623 | 1.61% |
| 14 | リンブー | 丘陵ジャナジャティ | 387,300 | 1.46% |
| 15 | サルキ | カス族 | 374,816 | 1.41% |
| 16 | テリ | マデシ | 369,688 | 1.40% |
| 17 | チャマール/ハリジャン/ ラム | マデシ | 335,893 | 1.27% |
| 18 | コイリ/ クスワーハー | マデシ | 306,393 | 1.16% |
| 19 | ムサハール | マデシ | 234,490 | 0.89% |
| 20 | クルミ | マデシ | 231,129 | 0.87% |
| 21 | サニヤシ/ ダシュナミ | カス族 | 227,822 | 0.86% |
| 22 | ダヌク | マデシ | 219,808 | 0.83% |
| 23 | カヌ/ ハルワイ | マデシ | 209,053 | 0.79% |
| 24 | ドゥサド/バスワン/バシ | マデシ | 208,910 | 0.79% |
| 25 | マラー | マデシ | 173,261 | 0.65% |
| 26 | ケワット | マデシ | 153,772 | 0.58% |
| 27 | カタバニヤン | マデシ | 138,637 | 0.52% |
| 28 | テライ・バラモン | マデシ | 134,106 | 0.51% |
| 29 | カルワー | マデシ | 128,232 | 0.48% |
| 30 | カヌ | マデシ | 125,184 | 0.47% |
| 31 | クマール | 丘陵ジャナジャティ | 121,196 | 0.46% |
| 32 | ブジェル | 丘陵ジャナジャティ | 118,650 | 0.45% |
| 33 | ハジャム/タクール | マデシ | 117,758 | 0.44% |
| 34 | ラジバンシ | マデシ | 115,242 | 0.43% |
| 35 | シェルパ | 丘陵ジャナジャティ | 112,946 | 0.43% |
| 36 | ドビ | マデシ | 109,079 | 0.41% |
| 37 | タトマ/ タトワ | マデシ | 104,865 | 0.40% |
| 38 | ロハル | マデシ | 101,421 | 0.38% |
| 39 | カトウェ | マデシ | 100,921 | 0.38% |
| 40 | スディ | マデシ | 93,115 | 0.35% |
| 41 | ダヌワール | 丘陵ジャナジャティ | 84,115 | 0.32% |
| 42 | マジ | 丘陵ジャナジャティ | 83,727 | 0.32% |
| 43 | バライ | マデシ | 80,597 | 0.30% |
| 44 | ビン | マデシ | 75,195 | 0.28% |
| 45 | ヌニア | マデシ | 70,540 | 0.27% |
| 46 | チェパン | 丘陵ジャナジャティ | 68,399 | 0.26% |
| 47 | ソナー | マデシ | 64,335 | 0.24% |
| 48 | クマール | マデシ | 62,399 | 0.24% |
| 49 | スンワール | 丘陵ジャナジャティ | 55,712 | 0.21% |
| 50 | バンタール/サルダール | マデシ | 55,104 | 0.21% |
| 51 | カハル | マデシ | 53,159 | 0.20% |
| 52 | サンタル | マデシ | 51,735 | 0.20% |
| 53 | マルワディ | その他 | 51,443 | 0.19% |
| 54 | カヤスタ | マデシ | 44,304 | 0.17% |
| 55 | ラジプト/テライ・クシャトリア | マデシ | 41,972 | 0.16% |
| 56 | バディ | カス族 | 38,603 | 0.15% |
| 57 | ジャガール/ウラオン | マデシ | 37,424 | 0.14% |
| 58 | ガンガイ | マデシ | 36,988 | 0.14% |
| 59 | ロダ | マデシ | 32,837 | 0.12% |
| 60 | バダイー(badhaee) | マデシ | 28,932 | 0.11% |
| 61 | タミ | 丘陵ジャナジャティ | 28,671 | 0.11% |
| 62 | クルン | 丘陵ジャナジャティ | 28,613 | 0.11% |
| 63 | ベンガリ | その他 | 26,582 | 0.10% |
| 64 | ガデリ/ バエディヤ | マデシ | 26,375 | 0.10% |
| 65 | ディマル | マデシ | 26,298 | 0.10% |
| 66 | ヤッカ | 丘陵ジャナジャティ | 24,336 | 0.10% |
| 67 | ガレ | 丘陵ジャナジャティ | 22,881 | 0.09% |
| 68 | タジプリヤ | マデシ | 19,213 | 0.07% |
| 69 | カワス(khawas) | 丘陵ジャナジャティ | 18,513 | 0.07% |
| 70 | ダライ | 丘陵ジャナジャティ | 16,789 | 0.06% |
| 71 | マリ | マデシ | 14,995 | 0.06% |
| 72 | ドゥニヤ(dhuniya) | マデシ | 14,846 | 0.06% |
| 73 | パハリ | 丘陵ジャナジャティ | 13,615 | 0.05% |
| 74 | ラジョブ(rajdhob) | マデシ | 13,422 | 0.05% |
| 75 | ボテ | 丘陵ジャナジャティ | 13,397 | 0.05% |
| 76 | ドム | マデシ | 13,268 | 0.05% |
| 77 | タカリ | 丘陵ジャナジャティ | 13,215 | 0.05% |
| 78 | コリ | マデシ | 12,276 | 0.05% |
| 79 | チャンテル | 丘陵ジャナジャティ | 11,810 | 0.04% |
| 80 | ヒョルモ(hyolmo) | 丘陵ジャナジャティ | 10,752 | 0.04% |
| 81 | ボテ | 丘陵ジャナジャティ | 10,397 | 0.04% |
| 82 | ラージバル | マデシ | 9,542 | 0.04% |
| 83 | ブラーム/バラム | 丘陵ジャナジャティ | 8,140 | 0.03% |
| 84 | パンジャブ | その他 | 7,176 | 0.03% |
| 85 | ナチリン(nachhring) | 丘陵ジャナジャティ | 7,154 | 0.03% |
| 86 | ヤンプ | 丘陵ジャナジャティ | 6,933 | 0.03% |
| 87 | ガイネ | カス族 | 6,791 | 0.03% |
| 88 | チャムリン | 丘陵ジャナジャティ | 6,668 | 0.03% |
| 89 | アトパリヤ(athpahariya) | 丘陵ジャナジャティ | 5,977 | 0.02% |
| 90 | ジレル | 丘陵ジャナジャティ | 5,774 | 0.02% |
| 91 | ドゥガ | 丘陵ジャナジャティ | 5,394 | 0.02% |
| 92 | サラバリア(sarabaria) | マデシ | 4,906 | 0.02% |
| 93 | メチェ | マデシ | 4,867 | 0.02% |
| 94 | バンタバ(bantaba) | 丘陵ジャナジャティ | 4,604 | 0.02% |
| 95 | ラジ | 丘陵ジャナジャティ | 4,235 | 0.02% |
| 96 | ドルポ | 丘陵ジャナジャティ | 4,107 | 0.02% |
| 97 | ハルコール | マデシ | 4,003 | 0.02% |
| 98 | ビヤンシ | 丘陵ジャナジャティ | 3,895 | 0.01% |
| 99 | アマト(amat) | マデシ | 3,830 | 0.01% |
| 100 | トゥルン | 丘陵ジャナジャティ | 3,535 | 0.01% |
| 101 | レプチャ | 丘陵ジャナジャティ | 3,445 | 0.01% |
| 102 | パタルカタ/クスワディア | マデシ | 3,182 | 0.01% |
| 103 | メワハン(mewahang) | 丘陵ジャナジャティ | 3,100 | 0.01% |
| 104 | バヒン | 丘陵ジャナジャティ | 3,096 | 0.01% |
| 105 | ナツワ | マデシ | 3,062 | 0.01% |
| 106 | ハユ | 丘陵ジャナジャティ | 2,925 | 0.01% |
| 107 | ダンリカル(Dhanrikar) | マデシ | 2,681 | 0.01% |
| 108 | ローバ(lhopa) | 丘陵ジャナジャティ | 2,624 | 0.01% |
| 109 | ムンダ | マデシ | 2,350 | 0.01% |
| 110 | デヴ(dev) | マデシ | 2,147 | 0.01% |
| 111 | ドゥハンディ(dhandi) | マデシ | 1,982 | 0.01% |
| 112 | クマール | マデシ | 1,787 | 0.01% |
| 113 | キサン | マデシ | 1,739 | 0.01% |
| 114 | サンパン | 丘陵ジャナジャティ | 1,681 | 0.01% |
| 115 | コチェ | マデシ | 1,635 | 0.01% |
| 116 | ロミ | 丘陵ジャナジャティ | 1,614 | 0.01% |
| 117 | カリン | 丘陵ジャナジャティ | 1,571 | 0.01% |
| 118 | トプケゴラ(topkegola) | 丘陵ジャナジャティ | 1,523 | 0.01% |
| 119 | チディマール | マデシ | 1,254 | 0.00% |
| 120 | ワルン | 丘陵ジャナジャティ | 1,249 | 0.00% |
| 121 | ロルン | 丘陵ジャナジャティ | 1,153 | 0.00% |
| 122 | カラル(kalar) | マデシ | 1,077 | 0.00% |
| 123 | ラウテ | 丘陵ジャナジャティ | 618 | 0.00% |
| 124 | ヌラン | マデシ | 278 | 0.00% |
| 125 | クスンダ | 丘陵ジャナジャティ | 273 | 0.00% |
| 外国人 | 6,651 | 0.03% | ||
| その他/不明 | 27万5670 | 1.04% | ||
| 合計 | 2649万4504 | 100.00% | ||
広義の民族集団の一覧
また、大きな民族的分類をした場合における、それぞれの名前や割合も掲載しておきます。
| 順位 | 広義の民族 | 人種/言語 | 人口の割合 |
| 1 | カス族 | インド・アーリア系 | 約40% |
| 2 | 丘陵ジャナジャティ | シナ・チベット語族系 | 25%前後 |
| 3 | マデシ | インド・アーリア系 & オーストロアジア語族系 | 30%前後 |
| 4 | その他(マールワーリー、ベンガリ、パンジャブなど) | インド・アーリア系 | 1%前後 |
| 不明・外国人 | 1%前後 |
合わせて読みたい世界雑学記事
- ネパール人の性格と特徴を表す11の国民性や価値観
- ネパール文化や習慣の特徴|民族・伝統・人気なスポーツなど
- ネパールの宗教|割合からヒンドゥー教・仏教・キリスト教などの状況まで
- ネパール人の平均身長(男性・女性)【平均身長は低い】
- ネパールの動物|野生動物から有名な動物まで12選!
- →こちらからネパールに関する情報をさらに確認出来ます
ネパールの民族|主要民族から少数民族も含めた一覧のまとめ
多民族国家に暮らす民族集団について、4つの主要民族の解説から、少数民族も含めた全民族の一覧までを紹介してきました。
元々ヒンドゥー教が国教に定められていたネパールでは、ほとんどの民族がヒンドゥー教を主な宗教として信仰していますが、中には仏教徒やイスラム教徒が大きな割合を占める民族集団も存在します。
また、それぞれの民族は、伝統的な日常生活や慣習の面で独特な特徴を持っています。


